| Legtöbbször pályára lépett játékosok 
 
| 754 | Bobby Charlton | 1956-1973 |  |  
| 682 | Bill Foulkes | 1952-1969 |  
| 535 | Alex Stepney | 1966-1978 |  
| 530 | Tony Dunne | 1960-1973 |  
| 510 | Joe Spence | 1919-1933 |  
| 484 | Arthur Albiston | 1974-1988 |  
| 466 | George Best | 1963-1974 |  
| 463 | Mark Hughes | 1983-1995 |  
| 457 | Bryan Robson | 1981-1994 |  
| 455 | Martin Buchan | 1972-1983 |  
  
 A ligában legtöbbször szerepelt játékosok 
 
| 606 | Bobby Charlton | 1956-1973 |  |  
| 566 | Bill Foulkes | 1952-1969 |  
| 481 | Joe Spence | 1919-1933 |  
| 433 | Alex Stepney | 1966-1978 |  
| 423 | John Silcock | 1919-1934 |  
| 414 | Tony Dunne | 1960-1973 |  
| 380 | Jack Rowley | 1937-1955 |  
| 379 | Arthur Albiston | 1974-1988 |  
| 376 | Martin Buchan | 1972-1983 |  
| 361 | George Best | 1963-1974 |  
  
 A ligában legtöbb gólt szerzett játékosok 
 
| 199 | Bobby Charlton | 1956-1973 |  |  
| 182 | Jack Rowley | 1937-1955 |  
| 171 | Denis Law | 1962-1973 |  
| 159 | Dennis Viollet | 1953-1961 |  
| 158 | Joe Spence | 1919-1933 |  
| 137 | George Best | 1963-1974 |  
| 128 | Stan Pearson | 1937-1953 |  
| 120 | Mark Hughes | 1983-1995 |  
| 114 | David Herd | 1961-1968 |  
| 112 | Tommy Taylor | 1953-1958 |  
  
 Az FA Kupában legtöbbször pályára lépett játékosok 
 
| 79 | Bobby Charlton | 1956-1973 |  |  
| 61 | Bill Foulkes | 1954-1967 |  
| 55 | Tony Dunne | 1961-1973 |  
| 46 | Denis Law | 1963-1973 |  
| 46 | George Best | 1964-1972 |  
| 46 | Mark Hughes | 1985-1995 |  
| 45 | Brian McClair | 1988-1998 |  
| 44 | Alex Stepney | 1967-1977 |  
| 43 | Pat Crerand | 1963-1971 |  
| 42 | Jack Rowley | 1938-1955 |  
  
 Az FA Kupában legtöbb gólt szerzett játékosok 
 
| 34 | Denis Law | 1963-1973 |  |  
| 26 | Jack Rowley | 1938-1955 |  
| 21 | Stan Pearson | 1938-1953 |  
| 21 | George Best | 1964-1972 |  
| 19 | Bobby Charlton | 1957-1973 |  
| 17 | Mark Hughes | 1985-1995 |  
| 15 | David Herd | 1961-1968 |  
| 14 | Brian McClair | 1988-1998 |  
| 11 | Charlie Mitten | 1948-1950 |  
| 10 | Bobby Donaldson | 1893-1897 |  
  
 A Ligakupában legtöbbször pályára lépett játékosok 
 
| 52 | Bryan Robson | 1981-1994 |  |  
| 45 | Brian McClair | 1987-1998 |  
| 40 | Arthur Albiston | 1974-1988 |  
| 38 | Mark Hughes | 1983-1995 |  
| 36 | Gary Pallister | 1989-1998 |  
| 35 | Alex Stepney | 1969-1977 |  
| 34 | Mike Duxbury | 1981-1990 |  
| 31 | Denis Irwin | 1990- |  
| 30 | Martin Buchan | 1972-1982 |  
| 29 | Norman Whiteside | 1981-1988 |  
  
 A Ligakupában legtöbb gólt szerzett játékosok 
 
| 19 | Brian McClair | 1987-1998 |  |  
| 16 | Mark Hughes | 1983-1995 |  
| 10 | Lou Macari | 1973-1983 |  
| 9 | George Best | 1966-1972 |  
| 9 | Steve Coppell | 1975-1983 |  
| 9 | Norman Whiteside | 1981-1988 |  
| 9 | Lee Sharpe | 1988-1996 |  
| 7 | Bobby Charlton | 1969-1972 |  
| 7 | Brian Kidd | 1969-1973 |  
| 6 | Ryan Giggs | 1991- |  
  
 Az európai kupákban legtöbbször pályára lépett játékosok 
 
| 52 | Bill Foulkes | 1956-1969 |  |  
| 45 | Bobby Charlton | 1957-1969 |  
| 45 | Dennis Irwin | 1991- |  
| 42 | Peter Schmeichel | 1991-1999 |  
| 41 | Pat Crerand | 1963-1969 |  
| 40 | Tony Dunne | 1963-1969 |  
| 40 | Gary Pallister | 1990-1998 |  
| 36 | Nobby Stiles | 1963-1969 |  
| 35 | Gary Neville | 1994- |  
| 34 | George Best | 1964-1969 |  
  
 Az európai kupákban legtöbb gólt szerzett játékosok 
 
| 28 | Denis Law | 1963-1969 |  |  
| 22 | Bobby Charlton | 1957-1969 |  
| 14 | David Herd | 1963-1968 |  
| 13 | Dennis Viollet | 1956-1958 |  
| 11 | Tommy Taylor | 1956-1958 |  
| 11 | John Connelly | 1964-1966 |  
| 11 | George Best | 1964-1969 |  
| 11 | Andy Cole | 1996- |  
| 10 | Ryan Giggs | 1991- |  
| 8 | Bryan Robson | 1983-1994 |  
  
 A legtöbb válogatott meccsen pályára lépett játékosok (United játékosként) 
 
| 106 | Bobby Charlton (Anglia) | 1958-1970 |  |  
| 77 | Bryan Robson (Anglia) | 1981-1991 |  
| 64 | Peter Schmeichel (Dánia) | 1991-1999 |  
| 52 | Sammy McIlroy (É.-Írország) | 1972-1981 |  
| 51 | Denis Irwin (Írország) | 1990- |  
| 48 | Mark Hughes (Wales) | 1984-1994 |  
| 42 | Steve Coppell (Anglia) | 1977-1983 |  
| 41 | Jimmy Nicholl (É.-Írország) | 1976-1982 |  
| 38 | Ray Wilkins (Anglia) | 1979-1984 |  
| 38 | Kevin Moran (Írország) | 1980-1988 |  
  
 A ligában legtöbb gólt szerzett szélső védők 
 
| 19 | Denis Irwin | 1990- |  |  
| 13 | Stewart Houston | 1974-1980 |  
| 10 | Roger Byrne | 1951-1958 |  
| 9 | Fred Erentz | 1892-1902 |  
| 9 | George Stacey | 1907-1919 |  
| 6 | Arthur Albiston | 1974-1988 |  
| 4 | Alex Forsyth | 1973-1977 |  
| 4 | John Gidman | 1981-1986 |  
| 3 | Hubert Redwood | 1935-1939 |  
| 3 | Shay Brennan | 1958-1969 |  
  
 A ligában legtöbb gólt szerzett középső védők 
 
| 36 | Steve Bruce | 1987-1996 |  |  
| 22 | Charlie Roberts | 1904-1913 |  
| 21 | Kevin Moran | 1979-1988 |  
| 20 | Duncan Edwards | 1953-1958 |  
| 20 | Gordon McQueen | 1978-1984 |  
| 17 | Nobby Stiles | 1960-1971 |  
| 12 | Paul McGrath | 1982-1989 |  
| 12 | Gary Pallister | 1989-1998 |  
| 6 | Bill Foulkes | 1952-1969 |  
| 6 | David Sadler | 1963-1973 |  
  
 A legtöbb gólt szerzett középpályások 
 
| 74 | Bryan Robson | 1981-1994 |  |  
| 68 | Lou Macari | 1973-1983 |  
| 42 | Sammy McIlroy | 1971-1981 |  
| 33 | Gordon Strachan | 1984-1989 |  
| 30 | David Beckham | 1992-2003 |  
| 27 | Billy Griffiths | 1899-1905 |  
| 25 | Paul Ince | 1989-1995 |  
| 23 | Gerry Daly | 1973-1977 |  
| 19 | Roy Keane | 1993-2006 |  
| 15 | Bill McKay | 1934-1939 |  
  
 A ligában legtöbb mesterhármast szerzett játékosok 
 
| 11 | Jack Rowley | 1937-1955 |  |  
| 9 | Denis Law | 1963-1973 |  
| 7 | Dennis Viollet | 1953-1961 |  
| 6 | Bobby Charlton | 1956-1973 |  
| 5 | Joe Cassidy | 1893-1900 |  
| 5 | Joe Spence | 1919-1933 |  
| 5 | Tommy Reid | 1929-1933 |  
| 5 | David Herd | 1961-1968 |  
| 4 | Stan Pearson | 1937-1953 |  
| 4 | Tommy Taylor | 1953-1958 |  
  
 A ligában egy szezon alatt legtöbb mesterhámast szerzett játékosok  
 
| 4 | Jack Rowley | 1951-1952 |  |  
| 3 | Henry Boyd | 1897-1898 |  
| 3 | Sandy Turnbull | 1907-1908 |  
| 3 | Jack Rowley | 1947-1948 |  
| 3 | Denis Law | 1963-1964 |  
| 2 | Joe Cassidy | 1896-1897 |  
| 2 | Charlie Sagar | 1905-1906 |  
| 2 | Chris Taylor | 1925-1926 |  
| 2 | Joe Spence | 1927-1928 |  
| 2 | Tommy Reid | 1931-1932 |  
  
 A ligában egymást követő meccseken legtöbb gólt szerzett játékosok 
 
| 8 | Billy Whelan | 1956-1957 |  |  
| 7 | David Herd | 1964-1965 |  
| 6 | Eric Cantona | 1995-1996 |  
| 6 | Joe Spence | 1921-1922 |  
| 6 | Joe Spence | 1931-1932 |  
| 6 | Bobby Charlton | 1958-1959 |  
| 6 | Bobby Charlton | 1967-1968 |  
| 6 | George Best | 1967-1968 |  
| 5 | Robert Parkinson | 1899-1900 |  
| 5 | Jimmy Turnbull | 1907-1908 |  
  
 A legjobb gólátlagú játékosok (gól / meccs) 
 
| 0.677 | Tommy Taylor | 1952-58 |  |  
| 0.663 | Tommy Reid | 1928-33 |  
| 0.611 | Dennis Viollet | 1952-61 |  
| 0.591 | Denis Law | 1963-73 |  
| 0.580 | Alex Dawson | 1958-61 |  
| 0.574 | Joe Cassidy | 1892-99 |  
| 0.568 | Dwight Yorke | 1998-99 |  
| 0.564 | Henry Boyd | 1896-98 |  
| 0.552 | Johnny Turnbull | 1907-10 |  
| 0.549 | David Herd | 1961-68 |  
  
 A legmagasabb hazai nézőszám a ligában 
 
| 81.962 | Maine Road 17/01/48 | Div 1 vs Arsenal (1-1) |  
| 71.690 | Maine Road 07/04/48 | Div 1 vs Man City (1-1) |  
| 71.623 | Maine Road 26/03/48 | Div 1 vs Bolton (0-2) |  
| 70.787 | Maine Road 04/12/48 | Div 1 vs Newcastle (1-1) |  
| 68.796 | Old Trafford 12/09/36 | Div 1 vs Man City (3-2) |  
| 66.967 | Maine Road 05/04/47 | Div 1 vs Wolves (1-0) |  
| 66.485 | Maine Road 22/01/49 | Div 1 vs Man City (0-0) |  
| 66.124 | Old Trafford 22/02/58 | Div 1 vs Nott Forest (1-1) |  
| 65.295 | Old Trafford 14/01/61 | Div 1 vs Tottenham (2-0) |  
| 65.187 | Old Trafford 06/09/58 | Div 1 vs Blackburn (6-1) |  
  
 A legmagasabb idegenbeli nézőszám a ligában 
 
| 71.364 | Maine Road 20/09/47 | Div 1 vs Man City (0-0) |  
| 70.882 | White Hart Lane 22/09/51 | Div 1 vs Tottenham (0-2) |  
| 70.483 | Maine Road 28/12/57 | Div 1 vs Man City (2-2) |  
| 69.501 | Goodison Park 22/08/62 | Div 1 vs Everton (1-3) |  
| 68.354 | Villa Park 19/02/49 | Div 1 vs Aston Villa (0-2) |  
| 67.162 | Highbury 28/02/59 | Div 1 vs Arsenal (2-3) |  
| 66.579 | Stamford Bridge 02/09/59 | Div 1 vs Chelsea (6-3) |  
| 66.150 | Highbury 14/10/50 | Div 1 vs Arsenal (0-3) |  
| 65.133 | Highbury 27/12/49 | Div 1 vs Arsenal (0-0) |  
| 64.905 | Highbury 06/09/47 | Div 1 vs Arsenal (1-2) |  
  
 A Manchester Uniteddel legtöbb kupát megnyert játékosok 
 
| 10 | Denis Irwin | 1990- |  
| 10 | Ryan Giggs | 1991- |  
| 10 | Peter Schmeichel | 1991-1999 |  
| 9 | Gary Pallister | 1989-1998 |  
| 8 | Brian McClair | 1987-1998 |  
| 8 | Roy Keane | 1993-2005 |  
| 7 | Mark Hughes | 1983-1995 |  
| 7 | Steve Bruce | 1987-1996 |  
| 7 | Lee Sharpe | 1989-1996 |  
| 6 | Bill Foulkes | 1951-1969 |  |